Daglig / Månedlig værrapport fra denne stasjonen
Daglig rapport for Mai 2025
1 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 11.9°C |
Snitt fuktighet | 70% |
Snitt duggpunkt | 6.3°C |
Snitt barometer | 1013.8 hPa |
Snitt vindhastighet | 3.0 m/s |
Snitt vindkast | 4.1 m/s |
Snitt vindretning | 182° (S) |
Nedbør måned | 0.0 mm |
Nedbør år | 134.8 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 01 kl. 00:00 |
Max temperatur | 18.3°C den 01 kl. 15:34 |
Min temperatur | 6.4°C den 01 kl. 06:11 |
Max fuktighet | 89% den 01 kl. 00:00 |
Min fuktighet | 40% den 01 kl. 00:09 |
Max barometer | 1018.7 hPa den 01 kl. 00:31 |
Min barometer | 1005.7 hPa den 01 kl. 23:58 |
Max vindhastighet | 8.2 m/s den 01 kl. 18:15 |
Max vindkast | 11.8 m/s fra 204°(SSV) den 01 kl. 17:29 |
Max følt varme | 18.3°C den 01 kl. 15:34 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
2 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 12.1°C |
Snitt fuktighet | 57% |
Snitt duggpunkt | 2.9°C |
Snitt barometer | 1001.6 hPa |
Snitt vindhastighet | 2.9 m/s |
Snitt vindkast | 4.5 m/s |
Snitt vindretning | 272° (V) |
Nedbør måned | 0.8 mm |
Nedbør år | 135.6 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.2 mm den 02 kl. 04:05 |
Max temperatur | 16.6°C den 02 kl. 15:25 |
Min temperatur | 8.2°C den 02 kl. 23:59 |
Max fuktighet | 94% den 02 kl. 05:19 |
Min fuktighet | 30% den 02 kl. 18:31 |
Max barometer | 1005.7 hPa den 02 kl. 00:01 |
Min barometer | 999.5 hPa den 02 kl. 15:17 |
Max vindhastighet | 8.7 m/s den 02 kl. 18:46 |
Max vindkast | 14.4 m/s fra 298°(VNV) den 02 kl. 14:53 |
Max følt varme | 16.6°C den 02 kl. 15:25 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
3 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 9.5°C |
Snitt fuktighet | 56% |
Snitt duggpunkt | 0.8°C |
Snitt barometer | 1001.8 hPa |
Snitt vindhastighet | 1.5 m/s |
Snitt vindkast | 2.5 m/s |
Snitt vindretning | 4° (N) |
Nedbør måned | 0.8 mm |
Nedbør år | 135.6 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 03 kl. 23:59 |
Max temperatur | 14.8°C den 03 kl. 18:02 |
Min temperatur | 1.3°C den 03 kl. 04:43 |
Max fuktighet | 86% den 03 kl. 05:50 |
Min fuktighet | 36% den 03 kl. 18:03 |
Max barometer | 1005.3 hPa den 03 kl. 23:58 |
Min barometer | 999.9 hPa den 03 kl. 18:06 |
Max vindhastighet | 7.7 m/s den 03 kl. 19:54 |
Max vindkast | 10.8 m/s fra 040°(NØ) den 03 kl. 19:42 |
Max følt varme | 14.8°C den 03 kl. 18:02 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
4 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 6.8°C |
Snitt fuktighet | 43% |
Snitt duggpunkt | -5.5°C |
Snitt barometer | 1012.0 hPa |
Snitt vindhastighet | 3.7 m/s |
Snitt vindkast | 6.0 m/s |
Snitt vindretning | 357° (N) |
Nedbør måned | 0.8 mm |
Nedbør år | 135.6 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 04 kl. 23:59 |
Max temperatur | 11.2°C den 04 kl. 16:23 |
Min temperatur | 2.7°C den 04 kl. 05:23 |
Max fuktighet | 61% den 04 kl. 06:19 |
Min fuktighet | 25% den 04 kl. 18:47 |
Max barometer | 1018.6 hPa den 04 kl. 23:59 |
Min barometer | 1005.3 hPa den 04 kl. 00:01 |
Max vindhastighet | 11.3 m/s den 04 kl. 10:05 |
Max vindkast | 17.0 m/s fra 032°(NNØ) den 04 kl. 10:04 |
Max følt varme | 11.2°C den 04 kl. 16:23 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
5 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 8.1°C |
Snitt fuktighet | 49% |
Snitt duggpunkt | -2.4°C |
Snitt barometer | 1015.0 hPa |
Snitt vindhastighet | 2.1 m/s |
Snitt vindkast | 3.3 m/s |
Snitt vindretning | 255° (VSV) |
Nedbør måned | 0.8 mm |
Nedbør år | 135.6 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 05 kl. 23:59 |
Max temperatur | 15.9°C den 05 kl. 17:31 |
Min temperatur | -1.2°C den 05 kl. 05:23 |
Max fuktighet | 77% den 05 kl. 05:30 |
Min fuktighet | 31% den 05 kl. 18:24 |
Max barometer | 1019.4 hPa den 05 kl. 04:29 |
Min barometer | 1009.1 hPa den 05 kl. 18:24 |
Max vindhastighet | 6.2 m/s den 05 kl. 17:51 |
Max vindkast | 10.3 m/s fra 337°(NNV) den 05 kl. 22:43 |
Max følt varme | 15.9°C den 05 kl. 17:31 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
6 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 10.0°C |
Snitt fuktighet | 43% |
Snitt duggpunkt | -2.3°C |
Snitt barometer | 1017.9 hPa |
Snitt vindhastighet | 2.6 m/s |
Snitt vindkast | 4.2 m/s |
Snitt vindretning | 7° (N) |
Nedbør måned | 0.8 mm |
Nedbør år | 135.6 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 06 kl. 23:59 |
Max temperatur | 14.2°C den 06 kl. 16:09 |
Min temperatur | 5.4°C den 06 kl. 05:38 |
Max fuktighet | 57% den 06 kl. 23:55 |
Min fuktighet | 30% den 06 kl. 18:44 |
Max barometer | 1022.2 hPa den 06 kl. 23:59 |
Min barometer | 1013.8 hPa den 06 kl. 00:12 |
Max vindhastighet | 7.7 m/s den 06 kl. 11:29 |
Max vindkast | 11.8 m/s fra 026°(NNØ) den 06 kl. 12:06 |
Max følt varme | 14.2°C den 06 kl. 16:09 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
7 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 9.3°C |
Snitt fuktighet | 53% |
Snitt duggpunkt | -0.2°C |
Snitt barometer | 1023.1 hPa |
Snitt vindhastighet | 1.0 m/s |
Snitt vindkast | 1.7 m/s |
Snitt vindretning | 38° (NØ) |
Nedbør måned | 0.8 mm |
Nedbør år | 135.6 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 07 kl. 23:59 |
Max temperatur | 15.7°C den 07 kl. 18:26 |
Min temperatur | 1.7°C den 07 kl. 05:51 |
Max fuktighet | 78% den 07 kl. 05:53 |
Min fuktighet | 36% den 07 kl. 18:33 |
Max barometer | 1025.2 hPa den 07 kl. 08:16 |
Min barometer | 1020.5 hPa den 07 kl. 19:39 |
Max vindhastighet | 4.1 m/s den 07 kl. 15:15 |
Max vindkast | 5.1 m/s fra 152°(SSØ) den 07 kl. 15:16 |
Max følt varme | 15.7°C den 07 kl. 17:29 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
8 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 12.0°C |
Snitt fuktighet | 57% |
Snitt duggpunkt | 3.3°C |
Snitt barometer | 1020.0 hPa |
Snitt vindhastighet | 1.5 m/s |
Snitt vindkast | 2.3 m/s |
Snitt vindretning | 193° (SSV) |
Nedbør måned | 0.8 mm |
Nedbør år | 135.6 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 08 kl. 23:59 |
Max temperatur | 18.9°C den 08 kl. 17:14 |
Min temperatur | 5.3°C den 08 kl. 02:32 |
Max fuktighet | 77% den 08 kl. 07:27 |
Min fuktighet | 37% den 08 kl. 15:49 |
Max barometer | 1022.4 hPa den 08 kl. 07:32 |
Min barometer | 1016.5 hPa den 08 kl. 19:48 |
Max vindhastighet | 4.6 m/s den 08 kl. 16:10 |
Max vindkast | 7.2 m/s fra 171°(S) den 08 kl. 16:09 |
Max følt varme | 18.9°C den 08 kl. 17:13 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
9 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 13.9°C |
Snitt fuktighet | 69% |
Snitt duggpunkt | 8.1°C |
Snitt barometer | 1016.9 hPa |
Snitt vindhastighet | 0.9 m/s |
Snitt vindkast | 1.5 m/s |
Snitt vindretning | 83° (Ø) |
Nedbør måned | 0.8 mm |
Nedbør år | 135.6 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 09 kl. 23:59 |
Max temperatur | 17.6°C den 09 kl. 17:36 |
Min temperatur | 10.3°C den 09 kl. 05:13 |
Max fuktighet | 87% den 09 kl. 07:34 |
Min fuktighet | 54% den 09 kl. 18:18 |
Max barometer | 1018.3 hPa den 09 kl. 23:59 |
Min barometer | 1015.9 hPa den 09 kl. 18:13 |
Max vindhastighet | 3.6 m/s den 09 kl. 18:50 |
Max vindkast | 5.1 m/s fra 059°(ØNØ) den 09 kl. 13:24 |
Max følt varme | 17.6°C den 09 kl. 17:36 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
10 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 13.6°C |
Snitt fuktighet | 78% |
Snitt duggpunkt | 9.8°C |
Snitt barometer | 1020.0 hPa |
Snitt vindhastighet | 2.1 m/s |
Snitt vindkast | 2.8 m/s |
Snitt vindretning | 120° (ØSØ) |
Nedbør måned | 0.8 mm |
Nedbør år | 135.6 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 10 kl. 23:59 |
Max temperatur | 17.5°C den 10 kl. 14:01 |
Min temperatur | 11.1°C den 10 kl. 23:59 |
Max fuktighet | 89% den 10 kl. 06:12 |
Min fuktighet | 64% den 10 kl. 14:38 |
Max barometer | 1021.8 hPa den 10 kl. 23:56 |
Min barometer | 1018.3 hPa den 10 kl. 00:12 |
Max vindhastighet | 6.2 m/s den 10 kl. 18:54 |
Max vindkast | 8.7 m/s fra 117°(ØSØ) den 10 kl. 18:30 |
Max følt varme | 17.5°C den 10 kl. 14:01 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
11 Mai Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 13.1°C |
Snitt fuktighet | 77% |
Snitt duggpunkt | 8.9°C |
Snitt barometer | 1020.4 hPa |
Snitt vindhastighet | 2.9 m/s |
Snitt vindkast | 4.1 m/s |
Snitt vindretning | 179° (S) |
Nedbør måned | 0.8 mm |
Nedbør år | 135.6 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 11 kl. 23:59 |
Max temperatur | 18.9°C den 11 kl. 16:57 |
Min temperatur | 9.7°C den 11 kl. 06:09 |
Max fuktighet | 89% den 11 kl. 03:07 |
Min fuktighet | 59% den 11 kl. 17:12 |
Max barometer | 1022.3 hPa den 11 kl. 03:22 |
Min barometer | 1018.1 hPa den 11 kl. 18:55 |
Max vindhastighet | 5.7 m/s den 11 kl. 15:38 |
Max vindkast | 8.7 m/s fra 190°(S) den 11 kl. 12:15 |
Max følt varme | 18.9°C den 11 kl. 16:57 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
Snitt og Ekstremdata Mai 2025 t.o.m. dag 11 |
Snitt temperatur | 10.9°C |
Snitt fuktighet | 59% |
Snitt duggpunkt | 2.7°C |
Snitt barometer | 1014.8 hPa |
Snitt vindhastighet | 2.2 m/s |
Snitt vindkast | 3.4 m/s |
Snitt vindretning | 235° (SV) |
Nedbør måned | 0.8 mm |
Nedbør år | 135.6 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.2 mm den 02 kl. 04:05 |
Max temperatur | 18.9°C den 08 kl. 17:14 |
Min temperatur | -1.2°C den 05 kl. 05:23 |
Max fuktighet | 94% den 02 kl. 05:19 |
Min fuktighet | 25% den 04 kl. 18:47 |
Max barometer | 1025.2 hPa den 07 kl. 08:16 |
Min barometer | 999.5 hPa den 02 kl. 15:17 |
Max vindhastighet | 11.3 m/s fra 360°(N) den 04 kl. 10:05 |
Max vindkast | 17.0 m/s fra 023°(NNØ) den 04 kl. 10:04 |
Max følt varme | 18.9°C den 08 kl. 17:13 |
Avg daily max temp | 16.3°C |
Avg daily min temp | 5.5°C |
Growing degrees days | 35.5 GDD |
Dag, Soltimer, ET (fordampning), Max Solstråling, UV |
01 05:54hrs |
ET :4.5 mm |
791.0 W/m² |
|
02 07:00hrs |
ET :4.6 mm |
1102.0 W/m² |
|
03 04:18hrs |
ET :2.8 mm |
1063.0 W/m² |
|
04 11:00hrs |
ET :4.8 mm |
898.0 W/m² |
|
05 05:30hrs |
ET :3.8 mm |
816.0 W/m² |
|
06 10:54hrs |
ET :5.3 mm |
874.0 W/m² |
|
07 09:48hrs |
ET :4.1 mm |
867.0 W/m² |
|
08 07:00hrs |
ET :4.4 mm |
935.0 W/m² |
|
09 01:18hrs |
ET :2.8 mm |
1048.0 W/m² |
|
10 01:00hrs |
ET :2.6 mm |
1039.0 W/m² |
|
11 03:30hrs |
ET :3.8 mm |
1083.0 W/m² |
|
Nedbør pr. dag |
00.8 mm den 2 |