Tendens frem til 30/05/2025 kl. 00:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 30/05/2025 00:30. Reload this page for updated data.)
TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND km/h |
VINDKAST km/h |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
Nå | 11.1 | 3.1 | 5.1 | S | 66 | 5.0 | 1007.8 | 0.0 |
5 minutter siden | 11.2 | 2.6 | 3.1 | S | 65 | 4.9 | 1007.7 | 0.0 |
10 minutter siden | 11.3 | 3.1 | 4.6 | S | 64 | 4.7 | 1007.7 | 0.0 |
15 minutter siden | 11.3 | 3.1 | 3.6 | S | 64 | 4.8 | 1007.8 | 0.0 |
20 minutter siden | 11.4 | 2.6 | 3.1 | S | 65 | 5.0 | 1007.9 | 0.0 |
30 minutter siden | 11.4 | 4.1 | 5.1 | S | 65 | 5.0 | 1008.0 | 0.0 |
45 minutter siden | 11.4 | 3.1 | 4.1 | S | 67 | 5.5 | 1008.2 | 0.0 |
60 minutter siden | 11.3 | 4.1 | 5.1 | S | 69 | 5.8 | 1008.3 | 0.0 |
75 minutter siden | 11.5 | 3.1 | 4.1 | SSØ | 70 | 6.2 | 1008.3 | 0.0 |
90 minutter siden | 11.8 | 3.6 | 4.6 | S | 70 | 6.5 | 1008.5 | 0.0 |
105 minutter siden | 12.0 | 4.6 | 6.2 | S | 71 | 6.9 | 1008.3 | 0.0 |
120 minutter siden | 12.2 | 4.6 | 5.7 | S | 72 | 7.3 | 1008.5 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
NEDBØR | NEDBØRSHISTORIKK | ||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 2 dager uten regn siden 27/05/2025 19:37 |
I går | 0.0 mm | Uke | 43.8 mm siste 7 dager. |
Måned | 46.0 mm (7 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
År | 180.8 mm ( 39 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | 11.4 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dager |
I går | 19.4 °C kl. 15:08 | Max > 25 °C | 1 dag |
Måned | 26.2 °C den 19/05/2025 | Varmest dag | 20.2 °C den 19/05/2025 |
År | 26.2 °C den 19/05/2025 | Varmest natt | 18.6 °C den 20/05/2025 |
TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | 11.1 °C kl. 00:28 | Min < 0 °C | 1 dag |
I går | 5.3 °C kl. 04:35 | Min < -15 °C | 0 dager |
Måned | -1.2 °C den 05/05/2025 | Kaldest dag | 7.7 °C den 04/05/2025 |
År | -19.2 °C den 05/01/2025 | Kaldest natt | 4.6 °C den 05/05/2025 |
BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
I dag | 1007.7 hPa kl. 00:20 | I dag | 11.1 °C kl. 00:28 |
I går | 1008.0 hPa kl. 23:55 | I går | 4.9 °C kl. 04:31 |
Måned | 997.8 hPa den 27/05/2025 | Måned | -1.2 °C den 05/05/2025 |
År | 969.7 hPa den 07/01/2025 | År | -22.4 °C den 04/01/2025 |
FORDAMPNING | NEDBØR | ||
I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
I går | 4.7 mm | I går | 0.0 mm |
Måned | 128.0 mm | Måned | 46.0 mm |
SOLSTRÅLING - MAX | |||
I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | ||
I går | 1046.0 W/m2 kl. 13:42 |
Vind-data
FOR ØYEBLIKKET |
![]() |
|
Nå | 3.3 km/h S | |
Vindkast | 1.8 km/h S | |
Vindkast/time | 5.8 km/h | |
VINDKAST - MAX | ||
I dag | 5.1 km/h S kl. 14:25 | |
I går | 9.0 km/h kl. 14:25 | |
Måned | 17.9 km/h den 26/05/2025 | |
År | 17.9 km/h den 26/05/2025 | |
SNITTVIND - MAX | ||
I dag | 4.1 km/h S kl. 00:03 | |
I går | 6.9 km/h kl. 19:13 | |
Måned | 12.7 km/h den 24/05/2025 | |
År | 12.7 km/h den 24/05/2025 | |
VIND - DISTANSE | ||
I dag | 5.37 km | |
Måned | 6605.80 km | |
År | 23043.42 km |